23/05/2013

Resultado do 2º treino livre para o GP de Mônaco

1 9 Nico Rosberg Mercedes 1:14.759 46
2 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.077 0.318 51
3 3 Fernando Alonso Ferrari 1:15.196 0.437 38
4 4 Felipe Massa Ferrari 1:15.278 0.519 39
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:15.404 0.645 42
6 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.511 0.752 39 
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15.718 0.959 10
8 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.959 1.200 40
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:16.014 1.255 33
10 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:16.046 1.287 43
11 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:16.349 1.590 44
12 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:16.434 1.675 41
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:16.823 2.064 43
14 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.857 2.098 41
15 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:16.935 2.176 45
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:17.145 2.386 38
17 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:17.184 2.425 43
18 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:17.264 2.505 47
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:17.892 3.133 41
20 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:18.212 3.453 44
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:18.784 4.025 41
22 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:19.031 4.272 31

ENCONTRE-NOS NO FACEBOOK

RENDA ONLINE

Veja Também

COLETE MOEDAS VIRTUAIS

Earn Free Bitcoin

Visitas ao Blog

Seguidores

BLOG AMIGO

Blog Archive

Pages

Copyright © Formula1 em Foco